聯(lián)系方式
-
-
郵箱:info@ntfirst.com
聯(lián)系方式
周一至周五 8:00 - 20:00
手機站二維碼
型號 | 總?cè)莘e(L) | 工作容積(L) | 捏合電機功率(KW) | 快慢槳轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 加熱方式 | 設(shè)為真空時真空度(Mpa) |
NH(Z) - 1 | 1 | 0.6 | 0.37~0.75 | 44/27 | 680*360*620 | 135 | 蒸汽或電加熱 | -0.094 |
NH(Z) - 2 | 2 | 1.2 | 0.55~1.1 | 44/27 | 760*430*990 | 180 | 蒸汽或電加熱 | -0.094 |
NH(Z) - 5 | 5 | 3 | 1.5 | 44/27 | 1020*560*1000 | 190 | 蒸汽或電加熱 | -0.094 |
NH(Z) - 10 | 10 | 6 | 2.2 | 44/27 | 1080*580*1050 | 240 | 蒸汽或電加熱 | -0.094 |
NH(Z) - 20 | 20 | 12 | 2.2~3 | 44/27 | 1680*660*1380 | 560 | 蒸汽或電加熱 | -0.094 |
NH(Z) - 30 | 30 | 18 | 3~4 | 41/23 | 1920*850*1450 | 610 | 蒸汽或電加熱 | -0.094 |
南通機械制造有限公司主要研發(fā)生產(chǎn)捏合機,真空型捏合機,,等行業(yè)設(shè)備。公司倡導(dǎo)并遵循質(zhì)量保證、用戶至上、誠實守信的經(jīng)營理念,福斯特(first) ---- 誠信創(chuàng)未來。誠信服務(wù)熱線:13906275512