聯(lián)系方式
-
-
郵箱:info@ntfirst.com
聯(lián)系方式
周一至周五 8:00 - 20:00
手機站二維碼
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 總?cè)莘e( L ) | 工作容積( L ) | 捏合電機功率( KW ) | 出料方式 | 加熱方式 | 真空度(Mpa) |
NHZ - 50 | 50 | 30 | 5.5 | 液壓翻缸 | 蒸汽 | -0.094 |
NHZ - 100 | 100 | 60 | 7.5 | 液壓翻缸 | 蒸汽 | -0.094 |
NHZ - 300 | 300 | 180 | 18~22 | 液壓翻缸 | 蒸汽 | -0.094 |
NHZ - 500 | 500 | 300 | 30~37 | 液壓翻缸 | 蒸汽 | -0.094 |
NHZ - 1000 | 1000 | 600 | 55~75 | 液壓翻缸 | 蒸汽 | -0.094 |
NHZ - 1500 | 1500 | 900 | 75~90 | 液壓翻缸 | 蒸汽 | -0.094 |
NHZ - 2000 | 2000 | 1200 | 110~160 | 液壓翻缸 | 蒸汽 | -0.094 |
NHZ - 3000 | 3000 | 1800 | 160~250 | 液壓翻缸 | 蒸汽 | -0.094 |
NHZ - 4000 | 4000 | 2400 | 200~315 | 液壓翻缸 | 蒸汽 | -0.094 |
南通機械制造有限公司主要研發(fā)生產(chǎn),,,等行業(yè)設(shè)備。公司倡導并遵循質(zhì)量保證、用戶至上、誠實守信的經(jīng)營理念,福斯特(first) ---- 誠信創(chuàng)未來。誠信服務熱線:13906275512