聯(lián)系方式
-
-
郵箱:info@ntfirst.com
聯(lián)系方式
周一至周五 8:00 - 20:00
手機站二維碼
主要技術參數(shù):
型號 | 總容積( L ) | 工作容積( L ) | 捏合電機功率( KW ) | 出料方式 | 加熱方式 |
NH - 50 | 50 | 30 | 2.2 ~ 4 | 翻缸 | 蒸汽或熱水 |
NH - 100 | 100 | 60 | 3 ~ 5.5 | 翻缸 | 蒸汽或熱水 |
NH - 200 | 200 | 120 | 5.5 ~ 7.5 | 翻缸 | 蒸汽或熱水 |
NH - 300 | 300 | 180 | 7.5 ~ 11 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或熱水 |
NH - 1000 | 1000 | 600 | 18.5 ~ 30 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或熱水 |
NH - 1500 | 1500 | 900 | 22~37 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或熱水 |
NH - 2000 | 2000 | 1200 | 37~55 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或熱水 |
NH - 3000 | 3000 | 1800 | 55~90 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或熱水 |
NH - 4000 | 4000 | 2400 | 75~110 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或熱水 |
NH - 5000 | 5000 | 3000 | 90~132 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或熱水 |
NH - 6000 | 6000 | 3600 | 132~160 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或熱水 |
南通機械制造有限公司主要研發(fā)生產(chǎn),,,等行業(yè)設備。公司倡導并遵循質(zhì)量保證、用戶至上、誠實守信的經(jīng)營理念,福斯特(first) ---- 誠信創(chuàng)未來。誠信服務熱線:13906275512