聯(lián)系方式
-
-
郵箱:info@ntfirst.com
聯(lián)系方式
周一至周五 8:00 - 20:00
手機站二維碼
主要用途
該機主要用于高粘度的彈塑性物料的捏合、混煉、混合、攪拌。我廠生產(chǎn)的NH系列捏合機已成功地應用于以下行業(yè):
----塑料、橡膠、硅橡膠
----涂料、油墨、染料、顏料
----食品、淀粉
----纖維素(CMC、DMC)
----鉛筆、碳素、電玉粉
----化工
捏合機主要技術參數(shù)
型號 | NH5 | NH10 | NH100 | NH300 | NH500 | NH1000 | NH1500 | NH2000 | NH3000 | |
容量(L) | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
攪拌轉速(r/min) | 快槳 | 33 | 33 | 35 | 37 | 37 | 35 | 30 | 30 | 35 |
慢槳 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 25 | 16 | 16 | 25 | |
主電機功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 3-7.5 | 11-30 | 15-37 | 22-90 | 22-90 | 30-110 | 55-220 | |
加 熱 方 式 | 蒸汽壓力(MPa) | 0.3 | 0.5 | |||||||
電加熱功率(KW) | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36 | 72 | |
真空度(MPa) | -0.094() | |||||||||
壓力(MPa) | 0.35(壓力型捏合機) | |||||||||
重量(Kg) | ~300 | ~400 | ~1250 | ~1600 | ~3000 | ~4500 | ~5800 | ~6500 | ~12000 |
南通機械制造有限公司主要研發(fā)生產(chǎn)捏合機,真空型捏合機,,等行業(yè)設備。公司倡導并遵循質量保證、用戶至上、誠實守信的經(jīng)營理念,福斯特(first) ---- 誠信創(chuàng)未來。誠信服務熱線:13906275512